Reza Pratama
Kota Bandung
77.4AVG. GROSS
18 courses24 ronde
Rayakan perjalananmu di antara golfer Nusantara.

16 golfer · Rata-rata gross
Kota Bandung
Kabupaten Badung
Kota Jakarta Selatan
| Peringkat | Golfer | Wilayah | Courses | Ronde | Avg. gross | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RP Reza PratamaKota Bandung | Jawa BaratKota Bandung | 18 | 24 | 77.4 | Volcano |
| 02 | AW Andi WijayaKabupaten Badung | BaliKabupaten Badung | 15 | 22 | 78.6 | Island |
| 03 | KS Kevin SantosoKota Jakarta Selatan | DKI JakartaKota Jakarta Selatan | 14 | 21 | 79.1 | Capital |
| 04 | SD Sarah DewiKota Denpasar | BaliKota Denpasar | 13 | 20 | 79.8 | Island |
| 05 | NP Nadia PutriKota Surabaya | Jawa TimurKota Surabaya | 11 | 19 | 80.2 | Capital |
| 06 | IM Intan MaharaniKota Bandung | Jawa BaratKota Bandung | 12 | 18 | 80.8 | Volcano |
| 07 | LF Lutfi FauziKabupaten Bogor | Jawa BaratKabupaten Bogor | 12 | 18 | 81.3 | Volcano |
| 08 | AN Aditya NugrahaKota Surabaya | Jawa TimurKota Surabaya | 10 | 17 | 81.7 | Capital |
| 09 | AH Arif HidayatKabupaten Bandung | Jawa BaratKabupaten Bandung | 10 | 15 | 82.1 | Volcano |
| 10 | DA Dimas AdityaKota Bogor | Jawa BaratKota Bogor | 10 | 16 | 82.5 | Capital |
| 11 | MW Made WirawanKota Denpasar | BaliKota Denpasar | 11 | 16 | 82.9 | Island |
| 12 | FR Fajar RamadhanKabupaten Bogor | Jawa BaratKabupaten Bogor | 9 | 14 | 83.1 | Volcano |
| 13 | RM Rizky MahendraKota Jakarta Selatan | DKI JakartaKota Jakarta Selatan | 9 | 16 | 83.7 | Capital |
| 14 | BS Bima SaputraKabupaten Malang | Jawa TimurKabupaten Malang | 8 | 12 | 84.2 | Volcano |
| 15 | GP Gilang PermanaKota Bogor | Jawa BaratKota Bogor | 8 | 13 | 84.8 | Capital |
| 16 | PW Putra WibawaKabupaten Badung | BaliKabupaten Badung | 7 | 11 | 85.3 | Island |
Peringkat berdasarkan rata-rata gross terendah. Data golfer dan skor merupakan contoh tampilan.